使える!ビジネス文書・文例集
勤怠管理に関する文書
年次有給休暇取得状況管理簿(部門別管理用)
年次有給休暇取得状況管理簿
所属部門:
当年保有日数 | 5日以上の取得義務 | 取得予定日数 | ||||||||||||
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 合計 | ||
取得予定日 | ||||||||||||||
取得実日数 | ||||||||||||||
取得予定日 | ||||||||||||||
取得実日数 | ||||||||||||||
取得予定日 | ||||||||||||||
取得実日数 | ||||||||||||||
取得予定日 | ||||||||||||||
取得実日数 | ||||||||||||||
取得予定日 | ||||||||||||||
取得実日数 | ||||||||||||||
取得予定日 | ||||||||||||||
取得実日数 | ||||||||||||||
取得予定日 | ||||||||||||||
取得実日数 | ||||||||||||||
取得予定日 | ||||||||||||||
取得実日数 | ||||||||||||||
取得予定日 | ||||||||||||||
取得実日数 | ||||||||||||||
取得予定日 | ||||||||||||||
取得実日数 |
※就業規則で半日単位の取得を認める場合は0.5と記載する